目次
商品適正価格一覧
判明したものから随時追加していく。
アーリーアクセス中のため、価格は今後変更される可能性あり。
価格は
の値を記載。未確定のものは金額の後ろに【未】と記載。
カリーナ
| 写真 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
![]() | 沈黙の貝 | 21 |
![]() | サンドフルーツ | 31 |
![]() | 火の木 | 42 |
![]() | 星座の召喚器 | 52 |
![]() | ターリックの地図 | 68 |
![]() | 太陽の爪 | 89 |
![]() | 黒炭石 | 100【未】 |
![]() | 太陽のミミック | 130【未】 |
![]() | 月食の花 | 143【未】 |
![]() | 我が子のお守り | 161【未】 |
![]() | 灼熱の花 | 220【未】 |
![]() | 太陽の球根 | 220 |
![]() | 母の祝福 | 200【未】 |
![]() | 母の贈り物 | 260【未】 |
![]() | 来訪者の唄 | 【未】 |
![]() | 母の呼び声 | 300【未】 |
![]() | ブロッブの殻 | 320【未】 |
![]() | 古い鎧 | 300【未】 |
![]() | 母の似姿 | 381【未】 |
![]() | 異端の短剣 | 400【未】 |
![]() | 失われた兄弟 | 400【未】 |
![]() | 選ばれし者のネックレス | 457 |
![]() | 月の果実 | 430【未】 |
| 写真 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
![]() | 聖なる鋤 | 510【未】 |
![]() | 父の誉 | 510【未】 |
![]() | 母の忍耐 | 570【未】 |
![]() | 再開のネックレス | 660【未】 |
![]() | 歓迎の唄 | 691【未】 |
![]() | 破られた約束 | 710【未】 |
![]() | 父のトロフィー | 750【未】 |
![]() | 未生の種 | 800【未】 |
![]() | 太陽の喜び | 800【未】 |
![]() | 星座のオモチャ | 871【未】 |
![]() | 星座のお守り | 900【未】 |
![]() | 砂の双子 | 970【未】 |
![]() | 父の像 | 1050 |
![]() | 月のバッジ | 1,050【未】 |
![]() | 飢餓のナイフ | 1,203【未】 |
![]() | 母の指輪 | 1,230【未】 |
![]() | タラームの仮面 | 1,340【未】 |
![]() | 浄化のメダル | 1,360【未】 |
![]() | 鼓動の酒 | 【未】 |
![]() | 漆黒のアラバスター | 1,600【未】 |
![]() | ポータルの卵 | 1,400【未】 |
![]() | リーパーのトーチ | 1,700【未】 |
![]() | 聖なる鎌 | 2,020【未】 |
![]() | 黄昏の花 | 2,200【未】 |
![]() | 呪われた炎 | 2,362 |
![]() | 母の導き | 2,413【未】 |
![]() | 昼の種 | 2,600【未】 |
ギャラリー
| 写真 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
![]() | 壊れたバッテリー | 26 |
![]() | ケーブルの結び目 | 42 |
![]() | バッテリー | 52 |
![]() | アンティークのカメラ | 94 |
![]() | 電気手裏剣 | 【未】 |
![]() | 電気槍先 | 130【未】 |
![]() | おしゃれなハンドル | 【未】 |
![]() | 穴あけ用具 | 140【未】 |
![]() | 人形の剣 | 200【未】 |
![]() | 銅コイル | 200【未】 |
![]() | 警報ビーコン | 200【未】 |
![]() | 青銅パイル | 250【未】 |
![]() | 翼の二叉槍 | 【未】 |
![]() | 【未】 | 【未】 |
![]() | 磁力プラグ | 【未】 |
![]() | 送信機 | 330【未】 |
![]() | オブソリス | 400【未】 |
![]() | 嫌悪のディスク | 【未】 |
![]() | ウロボルトの指輪 | 450【未】 |
| 写真 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
![]() | ウィンド・ティッカー | 450【未】 |
![]() | マルチ送信機 | 550【未】 |
![]() | 破損した機械 | 560【未】 |
![]() | 欠陥オーブ | 550【未】 |
![]() | 邪悪な微笑 | 610【未】 |
![]() | CH4昆虫 | 650【未】 |
![]() | ダイナモ | 650【未】 |
![]() | 不安定なドローン | 650【未】 |
![]() | 空飛ぶディスク | 【未】 |
![]() | 鐘槌 | 710【未】 |
![]() | 鳥型の壺 | 800【未】 |
![]() | コインのペンダント | 800【未】 |
![]() | 魂のランプ | 800【未】 |
![]() | 喜びのディスク | 800【未】 |
![]() | 災いを呼ぶ猪 | 900【未】 |
![]() | 未知のディスク | 800【未】 |
![]() | ショックフォーク | 900【未】 |
![]() | 執行者の手 | 【未】 |
![]() | 天使の王笏 | 1,110【未】 |
![]() | チカチカライト | 1,250【未】 |
![]() | 雷のアミュレット | 1,360【未】 |
![]() | 夢笛 | 1,400【未】 |
![]() | 時計鳥 | 1,200【未】 |
![]() | シグナルツイン | 1,440【未】 |
![]() | 怒りのディスク | 1,530【未】 |
![]() | 無限時計 | 1,610【未】 |
![]() | プロペラの指輪 | 1,650【未】 |
![]() | 驚きのディスク | 2,541 |
![]() | 牙型テーザー | 2,560【未】 |
![]() | トンボ型の杖 | 2,835 |





































































































コメント